PG-4500L
PG&GP
| 尺寸 | 2050毫米* 2080毫米* 1800毫米 |
| 身体 | 热浸镀锌,符合ISO1461 |
| 车轮实施 | Ø200mm(2个带刹车,2个不带刹车) |
| 重量 | 335公斤±5% |
| 身体厚度 | 1.5毫米 |
| 轮距厚度 | 4.00毫米 |
| 公差 | ±0.3毫米 |
| 填料 | 30个/ 40HQ |
| 保证 | 保质期为一年,防腐蚀为五年 |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 尺寸 | 2050毫米* 2080毫米* 1800毫米 |
| 身体 | 热浸镀锌,符合ISO1461 |
| 车轮实施 | Ø200mm(2个带刹车,2个不带刹车) |
| 重量 | 335公斤±5% |
| 身体厚度 | 1.5毫米 |
| 轮距厚度 | 4.00毫米 |
| 公差 | ±0.3毫米 |
| 填料 | 30个/ 40HQ |
| 保证 | 保质期为一年,防腐蚀为五年 |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |









