| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
PG-1700L
PG&GP
| 证书 | (1.7)M3±5%适用于根据EN-840-4制造的废物 |
| 材料 | 黑钢 |
| 覆盖 | 塑料(双层) |
| 技术 | 粉末涂料的热浸镀锌 |
| 空重 | 155±5%公斤 |
| 尺寸 | 长1780mmx宽1191mmx高1388mm |
| 身体厚度 | 1.5毫米 |
| 侧面Holider厚度 | 3.00毫米 |
| 轮距厚度 | 4.00毫米 |
| 公差 | ±0.3毫米 |
| 升降装置 | 宽耳轴和侧袋 |
| 填料 | 84个/ 40HQ |
| 踏板 | 用脚踏板固定 |
| 保证 | 在容器上存放一年,在腐蚀下存放五年 |
| 颜色 | 可根据客户要求定做 |
| 轮圈 | 每个容器有四个直径为(200)mm的重型实心轮,可旋转360°以方便移动;他们两个有脚伤。 |
| 排水孔 | 容器底部有一个排水孔和清洁孔,上面覆盖有塑料。 |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 证书 | (1.7)M3±5%适用于根据EN-840-4制造的废物 |
| 材料 | 黑钢 |
| 覆盖 | 塑料(双层) |
| 技术 | 粉末涂料的热浸镀锌 |
| 空重 | 155±5%公斤 |
| 尺寸 | 长1780mmx宽1191mmx高1388mm |
| 身体厚度 | 1.5毫米 |
| 侧面Holider厚度 | 3.00毫米 |
| 轮距厚度 | 4.00毫米 |
| 公差 | ±0.3毫米 |
| 升降装置 | 宽耳轴和侧袋 |
| 填料 | 84个/ 40HQ |
| 踏板 | 用脚踏板固定 |
| 保证 | 在容器上存放一年,在腐蚀下存放五年 |
| 颜色 | 可根据客户要求定做 |
| 轮圈 | 每个容器有四个直径为(200)mm的重型实心轮,可旋转360°以方便移动;他们两个有脚伤。 |
| 排水孔 | 容器底部有一个排水孔和清洁孔,上面覆盖有塑料。 |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |









